10.05.2019
производственный корпус УМСР-282
производственный корпус УМСР-282
| Наименование | производственный корпус УМСР-282 |
| наименование | |
| количество этажей | 2 |
| материал стен (наружные) | кирпич |
| Год постройки | 1993 |
| общая площадь, м2 | 2353,2 |
| объем нежилого здания | 21704 |
| объем, м3 | 291 |
| фундамент | ж/бетон ленточный |
| стены | ж/б панели |
| перегородки | ж/б панели, кирпич, блоки |
| перекрытия | ж/б плиты |
| крыша | совмещенная |
| полы | плитка, бетон, доска |
| проемы оконные | ПФХ, дерево |
| проемы дверные | деревянные, ПВХ, металл |
| внутренняя отделка | штукатурка, покраска, облицовка, обшивка |
| инженерные коммуникации | отопление, водопровод, канализация, вентиляция, телефон электроснабжение |
Волковысское ОАО Строительно-монтажный трест №32

















